Kilpailutulokset
SM-creative makeup ammattilaiset
Yleiset tuomariston kommentit tästä kilpailusarjasta tänä vuonna olivat, ettei töissä ollut suuria wow efektejä ja olisi kaivattu lisää erilaisten tekniikoiden esittelyä, mutta aihetta oli mietitty loistavasti ja kaikki työt olivat teknisesti siistejä ja ammattimaisia.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Värien käyttö | Kokonaisuus | Teeman käsittely |
1 | 92 | Jaana Veronika Kuittinen | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 |
2 | 79 | Natalia Hed | 14 | 18 | 15 | 15 | 17 |
3 | 75 | Tiia Rautio | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 |
4 | 61 | Daniela Koskinen | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 |
5 | 59 | Joanna Liesjoki | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 |
6 | 50 | Minna Muru | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 |
SM - creative makeup oppilaat
Yleiset tuomariston kommentit tästä sarjasta olivat, että rauhallinen työskentely kilpailualueella näkyi ja työpisteet olivat kaikilla siistejä. Tuomaristo kuitenkin kaipasi rohkeampia tekniikoita.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Värien käyttö | Kokonaisuus | Teeman käsittely |
1 | 91 | Sasha Virranta / International Maker Academy | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 |
2 | 80 | Salla-Mari Mankinen / Makeup Artist Academy | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 |
3 | 78 | Anna Paaso-Rantala / International Maker Academy | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 |
4 | 76 | Janina Luukkanen/ Makeup Artist Academy (jaettu sija) | 15 | 15 | 16 | 17 | 13 |
5 | 76 | Kiia Nevalainen / International Maker Academy (jaettu sija) | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 |
6 | 74 | Alice Myllykangas / Makeup Artist Academy | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
7 | 69 | Enni Raittila / International Maker Academy | 14 | 12 | 11 | 17 | 15 |
8 | 62 | Kaisa Rahkonen / Omnia, Hius ja kauneus | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
9 | 58 | Johanna Siltanen / Makeup Artist Academy | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 |
10 | 56 | Ella Heikkinen / Omnia, Hius ja kauneus | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 |
11 | 35 | Sardonia Kareem, Stadin ammatti ja aikuisopisto | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Tekninen kauneusmeikki
Kokonaisuuksiin oli panostettu hienosti. Asusteet olivat myös hienoja ja mietittyjä. Aihetta käsiteltiin varovaisesti.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Värien käyttö | Kokonaisuus | Teeman käsittely |
1 | 86 | Tuula Kuittinen | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 | 83 | Susanna Holm | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 |
3 | 79 | Jasmiina Walters | 16 | 18 | 14 | 16 | 15 |
4 | 74 | Niina Vattulainen | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 |
5 | 72 | Jenna Hackspik | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 |
6 | 66 | Hanna Saarinen | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 |
7 | 62 | Tiia Wahlström | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 |
8 | 59 | Piia Varismäki ( jaettu sija) | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 |
9 | 59 | Anu Lehtonen ( jaettu sija) | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 |
10 | 58 | Laura Jansson | 10 | 12 | 9 | 13 | 14 |
Facepaint
Hyvää ja rohkeaa värien käyttöä ja kaikki olivat hyödyntäneet koko työalueen, eli kasvot, kaulan ja dekolteen.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Värien käyttö | Kokonaisuus | Teeman käsittely |
1 | 86 | Stephanie Korhonen | 17 | 19 | 17 | 15 | 18 |
2 | 74 | Irina Khokhlacheva | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 |
3 | 65 | Hanne Hurskainen | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 |
4 | 64 | Sara Lipponen | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
5 | 60 | Heli Tikkanen | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Sfx for the face
Taso oli kova ja kaikki kilpailijat olivat nähneet vaivaa kilpailutyönsä eteen. Teemaa oli tulkittu hyvin ja monipuolisesti.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Kokonaisuus | Teeman käsittely | Irto-osa |
1. | 88 | Noora Pulkkinen | 16 | 15 | 20 | 20 | 17 |
2. | 83 | Tara Timmerbacka | 15 | 15 | 19 | 20 | 14 |
3. | 69 | Maria Loikala | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
4. | 68 | Tiina Karttunen | 11 | 13 | 15 | 17 | 12 |
5. | 67 | Laura Laukkanen | 11 | 12 | 16 | 17 | 11 |
6. | 60 | Tiia Rautio | 10 | 15 | 14 | 16 | 15 |
7. | 57 | Oona Kärkkäinen | 11 | 12 | 10 | 14 | 10 |
8. | 51 | Sanni Kantelo | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 |
Bodypainting
Yleinen taso oli kova ja tuomaristo oli vaikuttunut kilpailutöistä. Osallistujia olisi toivottu enemmän. Laji vaatii treeniä, mutta lopputulos palkitsee. Kakkos ja kolmos-sijan pisteet olivat tasapisteet, joten sijoitus ratkaistiin tuomareiden päätöksellä yhden pisteen erotukseen.
Sija | Pisteet | Kilpailija | Tekniikka | Työn siisteys | Värien käyttö | Kokonaisuus | Teeman käsittely |
1. | 94 | Linda Rohmen | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
2. | 84 | Susanna Mielo & Siru Turunen | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
3. | 83 | Emma Marttinen & Anna Siponen | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 |
4. | 62 | Sami Helin | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
5. | 51 | Merike Pesonen | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 |
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille kilpailijoille! Henkilökohtaiset kommentit omasta kilpailutyöstä tulevat sähköpostise jokaiselle kilpailijalle.